深圳☆【霍尼韋爾】開關(guān)DNS06-201輕輕河邊水==深圳☆【霍尼韋爾】開關(guān)DNS06-201輕輕河邊水
石家莊百川捷潤自動化科技公司是一家經(jīng)銷自動化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司,一貫本著實事求是、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度對待自身的產(chǎn)品和用戶;堅持一切以用戶為根本的服務(wù)準(zhǔn)則;【真誠待人、】【誠實守信】、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【服務(wù)大眾、】【回饋社會。】公司愿與一切同仁【互勵互勉、】【真誠合作、】【攜手并進(jìn)?!恳患壌碓b。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器備件,美國Westinghouse, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國FORNEY,德國JUMO,德國Roemheld,德國HEIDENHAIN,德國beckhoff模塊施耐德140模塊 等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson,傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO),火檢:FORNEY、ABB貝利,電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN,電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton,其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME,FISHER,SOR,C,諾冠, molex。上海新華模塊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:郭蕾13383298872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:2369967338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0311-89680693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:0311-85155030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)揚(yáng)子路西頭興發(fā)怡園3-5號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體價格請來電洽談確認(rèn)為準(zhǔn)!請顧客放心購買。 |
深圳☆【霍尼韋爾】開關(guān)DNS06-201輕輕河邊水期螺:本周前四天來看,期螺1610先漲后跌,低2383,高2529。從基本面來觀察,拉漲主要受環(huán)保限產(chǎn)、鋼鐵業(yè)PMI數(shù)據(jù)利好、沙鋼調(diào)價上漲、月初資金壓力放緩等因素提振,漲后回落主要受需求、成交不足、政策資產(chǎn)泡沫等拖累。從日線圖技術(shù)面來看,ROC指標(biāo)0軸以下交叉后發(fā)散向上回升至條超買線,CCI指標(biāo)在回升到+100后拐頭向下,KDJ高位有死叉趨向,EMV跌破0軸有繼續(xù)向下可能,下方10、20日均線處2430位置、30日均線處2400位置支撐較強(qiáng),月均線2350位置支撐較強(qiáng)。另外,鐵礦石、焦炭漲至上半年高價位附近,此處受到的壓力較強(qiáng),若鐵礦石、焦炭高位大幅回落則對期螺構(gòu)成壓制。目前先觀察1610下方的幾個支撐位,做好資金。