產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科思創(chuàng) | ||
產(chǎn)地 | 德國(guó) | ||
品名 | PC | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 | ||
牌號(hào) | 2865 | ||
加工級(jí)別 | 壓延 | ||
吹膜級(jí) | |||
注塑級(jí) | |||
滾塑級(jí) | |||
擠出級(jí) | |||
特性級(jí)別 | 耐低溫 | ||
耐水解 | |||
耐老化 | |||
標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | |||
導(dǎo)電級(jí) | |||
高流動(dòng) | |||
用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材 | ||
管材級(jí) | |||
照明燈具 | |||
光學(xué)級(jí) | |||
板材級(jí) | |||
瓶蓋專用料 | |||
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/袋 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
?
?
?
?
物理性能表:
?
?額定值單位制測(cè)試方法
密度?(23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度?1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)?(300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
????垂直流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | ISO 2577 | |
????流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | ISO 2577 | |
????垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm?2 | 0.70 | ISO 294-4 | |
????流動(dòng)方向 : 2.00 mm?3 | 0.65 | ISO 294-4 | |
吸水率 | ISO 62 | ||
????飽和, 23°C | 0.30 | ISO 62 | |
????平衡, 23°C, 50 RH | 0.12 | ISO 62 |
機(jī)械性能額定值單位制測(cè)試方法
拉伸模量?(23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
????屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
????屈服, 23°C | 6.2 | ISO 527-2/50 | |
????斷裂, 23°C | 130 | ISO 527-2/50 | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變?(23°C) | > 50 | ISO 527-2/50 | |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
????1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
????1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量?4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力?5 | ISO 178 | ||
????3.5 應(yīng)變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
????23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C)?6 | 7.1 | ISO 178 |
?
沖擊性能額定值單位制測(cè)試方法
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度?7 | ISO 7391 | ||
????-30°C, 完全斷裂 | 16 | kJ/m2 | ISO 7391 |
????23°C, 局部斷裂 | 75 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
????-60°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
????-30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
????23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度?8 | ISO 7391 | ||
????-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
????23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
????-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
????23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
????-30°C | 6300 | N | ISO 6603-2 |
????23°C | 5400 | N | ISO 6603-2 |
熱性能額定值單位制測(cè)試方法
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度?9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
????-- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
????-- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test?(136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
????流動(dòng) : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導(dǎo)熱系數(shù)?10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec?(1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 | <