產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 謝崗鎮(zhèn) | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 謝崗鎮(zhèn) | ||
牌號 | A3WC8 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 增韌級 | ||
耐高溫 | |||
增強(qiáng)級 | |||
高剛性 | |||
用途級別 | 食品級 | ||
銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | ||
可售賣地 | 全國 |
德國巴斯夫PA66食品級A3EG6FC尼龍 耐熱高剛性增強(qiáng)級pa66塑膠原料
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 電子電器部件,汽車部件 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D 792 | 1.4 | g/cm3 | |
熔融指數(shù) | 230℃/2.16kg | ASTM D 1238 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 638 | 160 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | 11 | |||
抗彎強(qiáng)度 | ASTM D 790 | 210 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D 790 | 9100 | MPa | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度(缺口) | 23℃ | ASTM D 256/A | 170 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D 648 | 210 | ℃ | |
阻燃 | UL94 | HB |
德國巴斯夫PA66食品級A3EG6FC尼龍 耐熱高剛性增強(qiáng)級pa66塑膠原料