陜汽奧龍混凝土攪拌車(chē)
◆陜汽奧龍混凝土攪拌車(chē)
·陜汽奧龍混凝土攪拌車(chē)
|
|
產(chǎn)品名稱 | 陜汽奧龍SX5255GJBUR384混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |
底盤(pán)型號(hào): | 陜汽奧龍SX5255GJBUR384 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 濰柴WP10.300N-300馬力 國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
底盤(pán)介紹: | 采用陜汽重卡奧龍車(chē)型,6*4驅(qū)動(dòng),陜齒九檔9JS119變速箱,軸距3800+1350,11.00尼龍?zhí)?。駕駛室?guī)P鋪。 |
其 它: | 罐體攪拌容積8-9立方米,液壓系統(tǒng)采用進(jìn)口美國(guó)伊頓液壓泵和馬達(dá),意大利減速速器。質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。 |
聯(lián)系電話: | 15972778299 13886876620 |
·整車(chē)說(shuō)明
|
|
外形尺寸(mm): | 9186×2495×3700 |
總質(zhì)量(kg): | 25000 |
整備質(zhì)量(kg): | 13450 |
額定載質(zhì)量(kg): | 11420 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 2 |
最高車(chē)速(km/h): | 90 |
接近角/離去角(°) | 20/21 |
前懸/后懸(mm) | 1576/2460 |
◆ 底盤(pán)參數(shù)
·底盤(pán)說(shuō)明
|
|
底盤(pán)型號(hào): | SX5255GJBUR384 |
軸數(shù): | 3 |
軸距(mm): | 3800+1350 |
前輪距(mm): | 1939 |
后輪距(mm): | 1860/1860 |
輪胎數(shù): | 10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù): | 9/12 |