詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | PARKER | 型號(hào) | R4V035351009G0QA1 |
材質(zhì) | 鑄鋼 | 閥瓣開啟高度 | 10 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁 | 連接形式 | 法蘭 |
壓力環(huán)境類型 | 超高壓閥(PN>100.0MPa) | 壓力環(huán)境 | 高壓 |
工作溫度區(qū)間 | -20°--85° | 特殊功能 | 抗擊耐磨 |
零部件及配件 | 配件 | 外形尺寸 | 100*90*150 |
形態(tài) | 方形 | 適用介質(zhì) | 油品 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 德標(biāo) | 加工定制 | 是 |
規(guī)格 | 593 | 重量 | 5.6 |
公稱通徑 | 3 | 產(chǎn)地 | 德國 |
根據(jù)搜索結(jié)果,派克丹尼遜減壓閥 R4V03 535 10 09G0Q A1 是派克PARKER德國正品鑄鐵液壓溢流閥系列中的一款產(chǎn)品。以下是該減壓閥的性能與特點(diǎn)
性能
派克丹尼遜船用減壓閥R4V03 535 10 09G0Q A
026-66409-H R4R06 593 11 P2G0Q B1
026-66426-H D4S06 916 144 11G0Q B1
026-66448-G R4R03 591 11 P2G0R B1
026-66448-H R4R03 591 11 P2G0Q B1
026-66455-H R5V10-4931209G0QA120008
026-66459-H R5U10 491 35 09G0Q A1
026-66460-0 R5P10 495 12 A1
026-66462-G R5V10 431 16 P2G0R A1
026-66471-H R4R03 593 31 P2G0Q B1
026-66472-G R4R06 593 31 P2G0R B1
026-66478-G R5V06 593 16 P2G0R A1
026-66478-H R5V06 593 16 P2G0Q A1
026-66481-0 R4U06 5D1 32 A1
026-66502-H R5V08-5931209G0QA120008
026-66509-0 R5V12-3931LA120
026-66525-P R5V12-3331209W01A120
026-66531-0 R4V06 535 W0 A1
026-66532-G R4R03 595 31 P2G0R B1
026-66532-H R4R03 595 31 P2G0Q B1
026-66535-0 R4V10 535 W0 A1
026-66536-0 R4V10 535 W0 A1
026-66548-H R5V12-3311209G0QA120
026-66563-G R4V03 595 12 P2G0R A1
026-66563-H R4V03 595 12 P2G0Q A1
026-66584-0 R4V06 535 W0 A1
派克丹尼遜船用減壓閥R4V03 535 10 09G0Q A
026-66587-G R4V03 533 11 P2G0R A1
026-66587-H R4V03 533 11 P2G0Q A1
026-66600-0 R4V06-5D53LA120
026-66602-0 D4S06 9D1 144 DA B1
026-66606-0 R5R10 483 36 A1
026-66607-H R5U06 593 35 09G0Q A1
026-66608-0 R4V06 535 W0 A1
026-66617-H R4V06 593 32 P2G0Q A1
026-66619-G R4V06 533 31 P2G0R A1
026-66622-0 R4R06 571 11 B1
026-66630-0 R5P10 4P3 36 A1
026-66636-0 R5U10 49E 35 A1
026-66639-0 R5V06-59132A120
026-66642-H R5V10-4931211G0QA120
026-66706-H D5S08 514 344 11G0Q B1
026-66707-H R4R06 535 11 P2GOQ B1
026-66713-G R4V10 5D3 12 P2G0R A1
026-66723-H R5V12 391 32 11G0Q A1
026-66728-G R4V10 595 12 P2G0R A1
026-66728-H R4V10 595 12 P2G0Q A1
026-66751-G R4R10 593 31 P2G0R B1
026-66761-G R4V06 535 10 P2G0R A1
026-66761-H R4V06 535 10 P2G0Q A1
026-66781-0 D4S03 3C1 344 B1
026-66788-P R5V08-5331209W01A120
026-66803-0 C4V03 5902 B1 / Check
026-66804-0 C4V03 5904 B1 / Check
026-66806-0 C4V06 5902 B1 / Check
026-66827-T D4S03 916 144 09W30 B1
026-66841-0 R4R03 535 11 B1
026-66862-0 R4R10 575 11 B1
026-66874-G R4R06 595 11 P2G0R B4
026-66883-0 D5S10 522 341 B1
026-66913-G R5V12-3331209G0RA120
026-66913-H R5V12-3331209G0QA120
派克丹尼遜船用減壓閥R4V03 535 10 09G0Q A
026-66949-0 R4U03 565 30 A1
026-66950-H R5V10-4933209G0QA520
026-66950-K R5V10-4933209GADA520
026-66959-H D4S10 912 144 11G0Q B1
026-66963-H D4S06 916 344 11G0Q B1
026-66970-H D4S03 6C2 344 CDG0Q B1
026-66977-H R5V10-4913209G0QA120
026-67015-H R5U12 311 14 09G0Q A1
026-67022-H D4S10 D22 346 09G0Q B1
026-67024-0 R4U03 545 10 A1
026-67031-B R5V10-4331209W30A120
026-67031-P R5V10-4331209W01A120
026-67032-0 C5V06 311 B1
026-67032-5 C5V06 311 B5
026-67033-0 C5V06 321 B1
026-67034-0 C5V06 331 B1
026-67036-0 C5V06 611 B1
026-67039-0 C5V08 311 B1
026-67039-4 C5V08 311 B4
026-67040-0 C5V08 321 B1
026-67040-5 C5V08 321 B5
026-67042-0 C5V08 331 B1
026-67043-0 C5V08 341 B1
026-67044-0 C5V08 611 B1
026-67044-4 C5V08 611 B4
026-67044-5 C5V08 611 B5
026-67045-0 C5V08 631 B1
026-67046-0 C5V08 641 B1
026-67047-0 C5V10 311 B1
026-67047-4 C5V10 311 B4
026-67047-5 C5V10 311 B5
026-67048-0 C5V10 321 B1
026-67049-0 C5V10 331 B1
派克丹尼遜船用減壓閥R4V03 535 10 09G0Q A
026-67050-0 C5V10 341 B1
026-67051-0 C5V10 611 B1
026-67051-4 C5V10 611 B4
026-67052-0 C5V10 631 B1
026-67053-0 C5V10 641 B1
026-67054-0 C5V12 311 B1
026-67055-0 C5V12 321 B1
026-67055-5 C5V12 321 B5
026-67056-0 C5V12 331 B1
026-67057-0 C5V12 341 B1
026-67058-0 C5V12 611 B1
026-67058-4 C5V12 611 B4
026-67058-5 C5V12 611 B5
026-67060-0 C5V12 641 B1
026-67061-0 C5V06 312 B1
026-67061-5 C5V06 312 B5
026-67062-0 C5V06 612 B1
026-67063-0 C5V08 312 B1
026-67063-5 C5V08 312 B5
026-67064-0 C5V08 612 B1
026-67064-5 C5V08 612 B5
026-67065-0 C5V10 312 B1
026-67065-4 C5V10 312 B4
026-67065-5 C5V10 312 B5
026-67066-0 C5V10 612 B1
026-67067-0 C5V12 312 B1
026-67067-4 C5V12 312 B4
026-67067-5 C5V12 312 B5
026-67068-0 C5V12 612 B1
026-67119-5 R5P08 5P3 12 A5
026-67128-H D4S03 9A5 114 09G0Q B1
026-67129-P R5V06-5331209W01A120
026-67133-H R4R10 593 11 P2G0Q B1
026-67138-0 R4U03 563 32 A1
026-67167-G R4V06 005 11 P2G0R A1
026-67192-0 R4U10 53C 10 A1
026-67194-T D4S06 3B5 3C2 11W30 B1
026-67196-5 R5V06-53112A520