詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Cummins | 型號 | 增壓器3786324 |
類型 | 其他 | 加工定制 | 是 |
配套關(guān)系 | 原廠 | 用途 | 康明斯3786324 |
配件編號 | 康明斯3955152 | 適配車型 | K19/KTA19 |
重量 | 6KG | 產(chǎn)地 | 康明斯 |
康明斯QSX15柴油發(fā)動機(jī)機(jī)型及配置如下:
?型號? | ?功率范圍? | ?排放標(biāo)準(zhǔn)? | ?適配領(lǐng)域? |
---|---|---|---|
?QSX15基礎(chǔ)系列? | 336–503kW (456–684馬力)?5 | Tier 4 Final/第四階段?56 | 工程機(jī)械、礦山設(shè)備?56 |
?QSX15-C系列? | 360–675馬力?1 | Tier 3/國三?46 | 大型挖掘機(jī)、裝載機(jī)?15 |
?QSX15-G8? | 船舶輔機(jī)專用?8 | 船舶排放認(rèn)證?8 | 船舶發(fā)電機(jī)組?8 |
?結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)?
?動力與燃油系統(tǒng)?
?排放控制技術(shù)?
?工程機(jī)械?:挖掘機(jī)、平地機(jī)、鑿巖機(jī)(日均高負(fù)荷作業(yè))?59
?船舶輔機(jī)?:發(fā)電機(jī)組(兼容閉式水冷循環(huán))?8
?特種設(shè)備?:機(jī)場牽引車、礦用卡車(扭矩強(qiáng)化設(shè)計(jì))?16