詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | 其他 |
Metso Automation EFCf Coaxial I/O Rack Connection Kit (D200162) with metsoACN Assembly
STECKERSATZ 919083714 63 1 229 91 90 957 14 ANSAUGROHR EL
STECKERSATZ 919083714 65 1 238 10 54 117 7 DRS REST EL
STECKERSATZ 919083714 58 1 357 99 14 008 14 EINZIEHWINDE EL
STECKERSATZ 919083714 58 2 380 99 34 452 14 WINDE 2 EL
STECKHUELSE 602204014 133 3 409 10 53 299 2 ANPASSUNG SCHALTSCHRA
STELLKOLBEN 10114972 1 1 176 10 52 110 4 STELLKOLBEN
STELLKOLBEN 10503887 1 1 185 10 50 388 3 VERSTELLUNG
STELLKOLBEN 10521104 1 1 175 10 52 110 3 VERSTELLUNG
STELLKOLBEN 10531474 1 1 162 10 53 076 2 VERSTELLUNG
STERNBRUECKE 693052014 83 2 219 10 54 191 6 MONTAGETAFEL
STERNDREIECKRELAIS 630158814 93 2 219 10 54 191 6 MONTAGETAFEL
STEUERGERAET 10528873 5 1 159 10 50 373 0 V.PUMPE
STEUERGERAET 10528873 5 1 183 10 50 387 4 V.PUMPE
STEUERLEITUNG 600454314 160 15 108 99 06 195 14 WINDGEBER EL NRS
STEUERLEITUNG 693106214 164 122 239 10 54 117 7 DRS REST EL
STEUERLEITUNG 693106214 164 60 275 11 21 914 2 HAUPTARM REST EL
STEUERLEITUNG 693106214 16 20 334 11 96 702 3 HAUPTARM EL
STEUERPLATTE 10512903 2 1 74 10 54 370 5 KONSOLE RE KPL
STEUERPLATTE 11903924 2 1 49 11 90 390 7 TRIEBWERK HYDRAULIKTEIL
STEUERSTAND 10533709 3 1 70 10 54 045 4 KABINE EL
STEUERSTAND EL 10549859 24 1 145 11 21 894 4 KABINE ANPASSUNG EL NRS
STEUERTRAFO 10514011 70 1 219 10 54 191 6 MONTAGETAFEL
STEUERUNG HARDWARE 992327014 930 1 3 01 65 364 14 CBG 35(30)/30(36) LITRONIC
STIFT 10150895 26 2 384 10 12 323 2 V.MOTOR
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1 4000906 62 4 228 99 29 921 14 ANSAUGLEITUNG HYDR KPL
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M12 4000937 71 12 223 99 29 917 14 TANK HYDR KPL
STIFTSCHRAUBE LWN 8-60-1 409898314 1 112 21 99 29 998 14 GS ANBAU
STIFTSCHRAUBE LWN 8-60-10 409898414 2 112 20 99 29 934 14 DRS ANBAU
STIFTSCHRAUBE LWN 8-60-1 409873514 1 100 308 11 22 400 1 GS ANBAU
STIFTSCHRAUBE LWN 8-60-1 10577568 2 96 306 99 48 422 14 HAUPTARM ANBAU
STILLSTANDSHEIZUNG 10597910 19 1 89 10 22 710 8 SCHLEIFRINGUEBERTRAGER
STIRNRAD 11214949 10 3 158 10 34 993 7 VERTEILERGETRIEBE
STIRNRAD 501598914 1 1 59 50 50 822 14 STIRNRAD
STIRNRAD 505082214 21 1 58 50 50 792 14 UEBERTRAGUNGSGETRIEBE
STIRNRAD 592167814 20 1 158 10 34 993 7 VERTEILERGETRIEBE
STIRNRAD KPL 505082314 44 1 58 50 50 792 14 UEBERTRAGUNGSGETRIEBE
STIRNRADGEHAEUSE KPL 501599314 35 1 58 50 50 792 14 UEBERTRAGUNGSGETRIEBE
STOPFEN 10127721 10 1 395 10 12 772 2 STOPFEN
STOPFEN 10127722 9 1 389 10 13 694 2 RS ANSCHLUSSGEHAEUSE
STROMBAND 11893150 62 12 219 10 54 191 6 MONTAGETAFEL
STROMWANDLER 692817114 71 2 219 10 54 191 6 MONTAGETAFEL
STUETZFLANSCH 22 1 343 90 21 744 0 PLANETENGETRIEBE
STUETZFLANSCH 932156201 1 1 346 96 88 358 01 TROMMELLAGERUNG
STUETZRING 790275214 18 1 285 59 21 057 14 DOPPELWIRKZYL
13.12.2017 ?
Bezeichnung Artikel Pos. Menge Blatt Baugruppe Bezeichnung
165364_ETK_001
à??àaèòí?é èí??ê?
Alphabetischer Index
545
STUETZRING 790381814 17 2 285 59 21 057 14 DOPPELWIRKZYL
STUETZRING 790467514 2 1 237 51 06 613 14 DRUCKFILTER
STUETZRING GESCHL. 10467348 37 2 397 10 14 164 0 DS ANSCHLUSSGEHAEUSE
STUETZRING GESCHL. 11007749 14 1 394 10 12 321 4 DS DRUCKREDUZIERVENTIL
STUETZRING GESCHL. 11007749 15 1 395 10 12 772 2 STOPFEN
STUETZRING GESCHL. 11007751 13 1 394 10 12 321 4 DS DRUCKREDUZIERVENTIL
STUETZRING GESCHL. 11007751 12 1 395 10 12 772 2 STOPFEN
STUETZRING GESCHL. 7380236 43 1 387 10 12 192 1 DS REGELVENTIL
STUETZRING GESCHL. 7382141 27 1 392 10 12 195 0 DS SPUELVENTIL
STUETZRING GESCHL. 7382165 28 1 392 10 12 195 0 DS SPUELVENTIL
STUETZSCHEIBE 11903931 6 1 50 11 90 391 0 TRIEBWELLE
STUETZSCHEIBE 50/78X10 42 65 1 343 90 21 744 0 PLANETENGETRIEBE
TANK EINBAU HYDR KPL 992991514 9 1 149 10 53 749 5 ANTRIEB
TANK EL HYDR 992991914 2 1 222 99 29 917 14 TANK HYDR KPL
TANK HYDR KPL 992991714 2 1 221 99 29 915 14 TANK EINBAU HYDR KPL
TANK HYDR SCHWK 992991814 1 1 222 99 29 917 14 TANK HYDR KPL
TASTATUR 10887207 50 1 72 10 53 370 9 STEUERSTAND