詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號(hào) | 齊全 |
材質(zhì) | 其他 | 焊縫形式 | 直縫焊管 |
涂層 | 黑管 | 截面形狀 | 圓管 |
用途 | 其他 | 直徑 | 其他 |
長(zhǎng)度 | 7000mm-7500mm | 抗拉強(qiáng)度 | 370MPa~480MPa |
加工服務(wù) | 粗加工 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
質(zhì)量等級(jí) | A級(jí) | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 否 | 斷面收縮率ψ(%) | 342 |
伸長(zhǎng)率δ5(%) | 435 | 屈服強(qiáng)度 | 545 |
用途 | 廣泛 | 重量 | 1000 |
產(chǎn)地 | 山東 北京 上海 廣東 河北 天津 |
富鵬源管業(yè) 焊接鋼管Φ127*16 實(shí)單可議