詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | PARKER | 型號(hào) | 3349111295,PGP511A0230CS2 |
作用原理 | 轉(zhuǎn)子泵 | 輸送介質(zhì) | 油泵 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 低溫泵 |
材質(zhì) | 鑄鐵 | 最大出口壓力類型 | 高壓泵(32MPa≤Pd<100MPa) |
最大出口壓力數(shù)值 | 350 | 額定流量Q | 230 |
額定揚(yáng)程H | 23 | 葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 單級(jí)泵 |
葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 | 葉片式泵葉輪形式: | 封閉式葉輪 |
葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 | 葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 |
額定轉(zhuǎn)速n | 200 | 軸功率Pa | 95 |
泵效率η | 78 | 容積效率ηv | 50 |
汽蝕余量NPSH | 20 | 允許吸上高度 | 18 |
吸入口直徑Ds | 9 | 排出口直徑Dd | 9 |
活塞/柱塞直徑 | 20 | 活塞/柱塞行程 | 18 |
往復(fù)次數(shù)n | 12000 | 計(jì)量精度 | 0.0001rm |
最大允許顆粒直徑 | 0.0001rm | 介質(zhì)粘度ν | 1350mms |
介質(zhì)溫度 | -20,60, | 工作溫度 | -20,60, |
環(huán)境溫度 | 40度 | 外形尺寸 | 25,18,20 |
重量 | 3.9kg | 顏色 | 其他 |
產(chǎn)地 | 德國 |
3349116230 PGP511A0230CK1H2NL2L2B1B1
3349111828 PGP511A0230CK1H3NG8G4B1B1
3349111861 PGP511A0230CK7H2NC8C7B1B1
3349111521 PGP511A0230CL1D3NK1K1B1B1
3349116306 PGP511A0230CL6D4NE5E3B1B1
3349111615 PGP511A0230CL6H2ND6D5B1B1
3349111239 PGP511A0230CL6H2NE6E5B1B1
3349111234 PGP511A0230CL6H3NL2L2B1B1
3349111148 PGP511A0230CS1D4NE6E5B1B1
3349111792 PGP511A0230CS1D4NJ7J5B1B1
3349111971 PGP511A0230CS1D4NJ9J8B1B1
3349116312 PGP511A0230CS1Q4NJ7B1PAEV
3349111795 PGP511A0230CS2D3NE5E3B1B1
3349116141 PGP511A0230CS2D3NE6E5B1B1
3349116129 PGP511A0230CS2D3NJ7J5B1B1
3349111295 PGP511A0230CS2D3NL2L2B1B1
3349116140 PGP511A0230CS2D3VB1B1E5E3
3349116070 PGP511A0230CS2D3VJ7J7B1B1