詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號(hào) | W9Mo3Cr4V,T69341, |
加工工藝 | 熱軋,冷軋,鍛造 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
長度 | 2000-12000 | 抗拉強(qiáng)度 | 其他 |
加工服務(wù) | 其他 | 質(zhì)量等級(jí) | 其他 |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
布氏硬度 | ,255 | C含量 | 0.77-0.87 |
Mn含量 | 0.20-0.40 | Si含量 | 0.20-0.40 |
用途 | 可代替W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2鋼制作各 | 包裝 | 泡沫,膠紙,木箱 |
產(chǎn)地 | 其他 |
W9Mo3Cr4V(T69341)介紹
性能特點(diǎn)
我國研制的新型W-Mo系通用型高速鋼,使用性能與W18Cr4V(T1)和W6Mo5Cr4V2(M2)相當(dāng),但綜合工藝性能優(yōu)于T1、M2,該鋼的合金成本也較低
用途舉例
可代替W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2鋼制作各種刀具和工具
W9Mo3Cr4V(T69341)化學(xué)成分
碳C:0.77-0.87
硅Si:0.20-0.40
錳Mn:0.20-0.40
磷P≤0.030
硫S≤0.030
鉻Cr:3.80-4.40
鉬Mo:2.70-3.30
釩V:1.30-1.70
鎢W:8.50-9.50