詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | CAMP | 型號(hào) | LITHIUM2812 |
類型 | 安全繩 | 作業(yè)類型 | 墜落懸掛 |
安全帶材質(zhì) | 纖維紡織 | 安全繩材質(zhì) | 纖維繩式安全繩 |
穿戴類型 | 全身安全帶 | 加工定制 | 是 |
安全繩長(zhǎng)度 | 其他 | 靜態(tài)力學(xué)性能 | 3.3, |
動(dòng)態(tài)力學(xué)性能 | 0.9, | 抗靜電性能 | 高 |
阻燃性能 | 無(wú) | 耐腐蝕性能 | 無(wú) |
承載 | 38.5KN | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ce |
產(chǎn)地 | 意大利 | 顏色 | 其他 |
重量 | 98克,米 |
直徑12.5mm,
墜落系數(shù)0.3時(shí)的首沖擊為5.2KN;
墜落系數(shù)1時(shí)墜落次數(shù)>100次;
大斷裂極限:38.5KN;
8字結(jié)點(diǎn)拉力:25.6KN;
靜力延展率:3.3%;
外皮滑動(dòng)率0%;
外皮所占比重40%;
縮水率3.5%。
重量:98克/米;
材質(zhì):Polyamide6