詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | BUSCH普旭 | 型號(hào) | SV1040C |
輸送介質(zhì) | 其他 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
最大出口壓力類型 | 低壓泵(Pd≤4MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 0.1 |
額定流量Q | 40 | 額定揚(yáng)程H | 0.1 |
葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 單級(jí)泵 | 葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 結(jié)構(gòu)類型 | 離心式 |
軸功率Pa | 1.5KW | 泵效率η | 96, |
容積效率ηv | 95, | 汽蝕余量NPSH | 1 |
允許吸上高度 | 0.1 | 吸入口直徑Ds | 30MM |
排出口直徑Dd | 30mm | 活塞/柱塞直徑 | 1 |
活塞/柱塞行程 | 1 | 往復(fù)次數(shù)n | 1440 |
計(jì)量精度 | 1 | 最大允許顆粒直徑 | 0.1 |
介質(zhì)粘度ν | 1 | 介質(zhì)溫度 | 30 |
工作溫度 | 50 | 環(huán)境溫度 | 30 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1440 | 顏色 | 其他 |
產(chǎn)地 | 德國(guó) |
緊 湊、可靠且性能極佳 —— 這些只是 Busch Seco 干式旋片真空泵眾多優(yōu)異特征中的幾點(diǎn)。由于其提供真空時(shí)無(wú)需潤(rùn)滑油,它們可用于眾多需要快速生成穩(wěn)定真空的工業(yè)應(yīng)用。
以應(yīng)用為導(dǎo)向
Seco 旋片真空泵的主要特性是無(wú)油真空作業(yè)、用途廣泛和運(yùn)行可靠。該特性源于其由特種石墨制成的耐磨自潤(rùn)滑葉片、堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)和長(zhǎng)壽命自潤(rùn)滑軸承。Seco 真空泵的緊湊設(shè)計(jì)意味著它能固定或安裝于任何位置。高能效電機(jī)確保其節(jié)能運(yùn)行。
Seco 旋片真空泵完美適用于吸附和搬運(yùn)操作中的抓取與放置,廣泛運(yùn)用于包裝、印刷以及其它工業(yè)領(lǐng)域。
易于維護(hù)保養(yǎng)
保養(yǎng)工作可由操作人員輕松完成。除了定期檢查或按所建議的保養(yǎng)期限更換葉片和濾芯,無(wú)需其它保養(yǎng)。