詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | 壓頂?shù)?/span> |
箱型 | 其他 | 材質(zhì) | 瓦楞紙 |
紙箱厚度 | 二層 三層 五層 七層 其他 | 瓦楞類型 | 其他 |
加工定制 | 否 | 規(guī)格 | 75mm*95mm*115mm 130mm*80mm*90mm 145mm*85mm*105mm 其他 |
材質(zhì)硬度等級(jí) | 其他 | 顏色 | 紅色 卡其色 綠色 其他 |
深圳市賽特檢測(cè)有限公司--紙箱厚度測(cè)試
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 參照標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 樣品預(yù)處理 | GB/T 10739-2002; SN/T 0262 - 1993, |
2 | 耐破強(qiáng)度 | GB/T 6545 - 1998; ISO 2759: 2014, |
TAPPI T810 OM-2011; | ||
3 | 邊壓強(qiáng)度 | GB/T 6546 - 1998; ISO 3037: 2013; |
TAPPI T811 OM-2011, | ||
4 | 粘合強(qiáng)度 | GB/T 6548 - 2011 ,GB/T6544-2008; |
5 | 厚度 | GB/T 6547 - 1998; ISO 3034:2011, |
6 | 戳穿強(qiáng)度 | GB/T 2679.7-2005 |
7 | 空箱抗壓 | GB/T 4857.4 |
8 | 彎曲挺度 | TAPPI T820-2000; ISO 5628-2012, |
9 | 水分 | GB/T 462 - 2008 |
10 | 平壓強(qiáng)度 | GB/T 6980 - 1995; ISO 3035: 2011 |
11 | 防潮性能 | GJB 1109A - 2000 |
12 | 分層定量 | ISO 3039 |
13 | 瓦楞紙板全部項(xiàng)目 | GB/T 6544-2008 |
14 | 瓦楞紙箱全部項(xiàng) | GB/T 6543-2008 |
深圳市賽特檢測(cè)有限公司 |