詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其它 | 最大加工長(zhǎng)度 | 其它 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 8 | 加工精度 | 高精度 |
布局形式 | 臥式 | 安裝形式 | 落地式 |
是否庫(kù)存 | 是 | 控制形式 | 數(shù)控 |
適用范圍 | 通用型 | 適用行業(yè) | 通用 |
NEX-105 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工徑(mm) | 220(T8) | 8.6(T8) |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 185 | 7.3 |
棒材加工徑(mm) | 42 | 1.7 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
夾頭尺寸(inch) | 6" | 6" |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T8(T12) | T8(T12) |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |