詳細參數(shù) |
---|
是否進口:否 | 產(chǎn)地:電子天平 | 加工定制:否 |
品牌:電子天平 | 型號:ME104E | 類型:電子天平儀器 |
最小稱量:0.1 mgmg | 最大稱量:120 gg | 適用范圍:用于物品、藥品、小動物稱量等等 |
最小顯示值:0.1 mg | 規(guī)格:ME104E |
ME104E /02
處理量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (100 g) |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
校正 | 外部 |
秤盤直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 背光 LCD |
合法交易 | No |
穩(wěn)定時間 | 2 s |
重復性(典型) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差 | 0.2 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差(典型) | 0.06 mg |
溫度準確度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛(wèi)生設計 | Yes |
物料號 (s) | 30026457 |
ME104 /02
處理量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (100 g) |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
校正 | 內(nèi)部 |
秤盤直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 背光 LCD |
合法交易 | No |
穩(wěn)定時間 | 2 s |
重復性(典型) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差 | 0.2 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差(典型) | 0.06 mg |
溫度準確度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛(wèi)生設計 | Yes |
物料號 (s) | 30026427 |
ME204E /02
處理量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (200 g) |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
校正 | 外部 |
秤盤直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 背光 LCD |
合法交易 | No |
穩(wěn)定時間 | 2 s |
重復性(典型) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差 | 0.1 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差(典型) | 0.06 mg |
溫度準確度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛(wèi)生設計 | Yes |
物料號 (s) | 30026456 |
ME204 /02
處理量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (200 g) |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
校正 | 內(nèi)部 |
秤盤直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 背光 LCD |
合法交易 | No |
穩(wěn)定時間 | 2 s |
重復性(典型) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差 | 0.2 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差(典型) | 0.06 mg |
溫度準確度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛(wèi)生設計 | Yes |
物料號 (s) | 30026426 |