詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 松下 | 型號(hào) | LC-P1224ST |
類型 | 鉛酸蓄電池 | 是否可充電 | 可充電 |
放電倍率 | 中倍率 | 形狀 | 扁形 |
電壓 | 12V | 荷電狀態(tài) | 帶液充電 |
電池蓋和配齊栓結(jié)構(gòu) | 閥控式密閉蓄電池 | 加工定制 | 否 |
適用范圍 | UPS蓄電池 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL |
額定容量 | 24ah | 儲(chǔ)存期限 | 3年 |
使用壽命 | 7-10年 | 重量 | 8.25 |
產(chǎn)地 | 沈陽 | 外形尺寸 | 其他 |
Panasonic松下蓄電池容量12V24AH上海代理//松下LC-P1224ST蓄電池型號(hào)咨詢//松下LC-P1224ST蓄電池型號(hào)報(bào)價(jià)/松下LC-P1224ST蓄電池型號(hào)價(jià)格
1.松下電池安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、松下蓄電池放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺(tái)平緩。
3、沈陽松下電池耐震動(dòng)性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動(dòng)1小時(shí),
無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓 正常。
4、松下電池耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無
漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、松下蓄電池耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池
進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻只相當(dāng)于該電池1CA放電要求的電阻),恢復(fù)容 量在75%以上.
6、松下蓄電池耐充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1
CA充電48小時(shí),無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 95%以.
7、松下電池耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒
鐘。無導(dǎo)電部分熔斷,無外觀變形。
電力專用松下蓄電池型號(hào)LC-P1238ST規(guī)格報(bào)價(jià)
......沈陽松下蓄電池LC系列..........
型號(hào) 電壓 容量 外形尺寸 (mm) 總重約(KG) 端子型號(hào)
20小時(shí)率 長(zhǎng)(L) 寬(W) 高(H) 總高(TH)
LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.30 187
LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62 187
LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78 187
LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.72 187
LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26 187,250
LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.30 187,250
LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95 187,250M
LC-P0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-C0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-PA0675 6 75 304 171 200 236 15.0 L
LC-PD06100 6 100 407 173 210 236 20.5 L
LC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.95 187
LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.47 187,250M
LC-RA127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.36 187,250M
LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.50 187,250M
LC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-CA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-RA1214 12 14 151 98 94 100 4.1 187,250M
LC-RD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-XD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-P1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1224 12 24 165 125 175 179.5/175 9.0 L,BOLT
LC-QA1224A 12 24 165 125 175 175 10.0 BOLT
LC-X1228 12 28 165 125 175 179.5/175 11.0 L,BOLT
LC-XC1228 12 28 165 125 175 179.5/175 10.0 L,BOLT
LC-R1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L
LC-V1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L
LC-X1238 12 38 197 165 175 180/175 13.0 L,BOLT
LC-XC1238 12 38 197 165 175 180/175 15.0 L,BOLT
LC-X1242 12 42 197 165 175 180/175 16.0 L,BOLT
LC-P1242A 12 42 197 165 175 175 16.0 BOLT
LC-X1265 12 65 350 166 175 175 20.0 L
LC-PA1275 12 75 304 171 200 236 26.6 L
LC-XA12100 12 100 407 173 210 236 33.0 L
LC-PD12100 12 100 407 173 210 236 36.6 L
用范圍:
⑴ 電話交換機(jī) ⑺ 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)
⑵ 電器設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表?⑻ 無線電通訊系統(tǒng)
⑶ 計(jì)算機(jī)不間斷電源⑼ 應(yīng)急照明
⑷ 輸變電站、開關(guān)控制和事故照明⑽ 便攜式電器及采礦系統(tǒng)
⑸ 消防、安全及報(bào)警監(jiān)測(cè)⑾ 交通及航標(biāo)信號(hào)燈
6汽車電池及船用起動(dòng)
產(chǎn)生極板硫酸化原因有以下幾點(diǎn):
1) 電池初充電不足或初充電中斷時(shí)間較長(zhǎng);
2) 電池長(zhǎng)期充電不足;
3) 放電后未能及時(shí)充電;
4) 經(jīng)常過量充電或小電流深放電;
5) 電解液密度過高或者溫度過高,硫酸鉛將深入形成不易恢復(fù);
6) 電池?cái)R置時(shí)間較長(zhǎng),長(zhǎng)期不使用而未定期充電;
7) 電解液不純,自放電大;
8) 內(nèi)部短路局部作用或電池表面水多造成漏電;