詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 冶韓 | 型號(hào) | 070M50 |
材質(zhì) | 易切削鋼 | 含易切削元素 | 硫 |
厚度 | 其他 | 寬度 | 其他 |
長度 | 其他 | 抗拉強(qiáng)度 | 500MPa~590MPa |
加工服務(wù) | 無加工 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 德標(biāo) |
質(zhì)量等級(jí) | A級(jí) | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 是 | 斷面收縮率ψ(%) | 40 |
伸長率δ5(%) | 22 | 屈服強(qiáng)度 | 345 |
用途 | 電子工業(yè),光線纖接頭,光碟機(jī),掃描儀,醫(yī)療用器材 | 重量 | 不限 |
規(guī)格尺寸 | 齊全 | 產(chǎn)地 | 山東 北京 上海 廣東 河北 天津 其他 |
牌號(hào) | 070M50易切削 碳鋼 | |||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 683-18-1996/EN/BS | |||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | ||||||
Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels | ||||||
歸類 | 碳鋼 | |||||
標(biāo)簽 | 直接淬火鋼 優(yōu)質(zhì)非合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||||
070M50化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | |
最小值 | 0.47 | 0.1 | 0.6 | - | - | |
最大值 | 0.55 | 0.4 | 0.9 | 0.045 | 0.045 | |
070M50機(jī)械性能 | ||||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 |
σb | σs | δ | ψ | HBW | ||
Mpa | Mpa | % | % | |||
鋼材;所有尺寸 | 可剪切狀態(tài)(C) | ≤255 | ||||
鋼材;所有尺寸 | 軟化退火(G) | ≤217 | ||||
鋼材;d≤16 | 調(diào)質(zhì)(V) | 750~900 | ≥520 | ≥13 | ≥25 | |
鋼材;16<d≤40 | 調(diào)質(zhì)(V) | 700~850 | ≥460 | ≥15 | ≥30 | |
鋼材;40<d≤100 | 調(diào)質(zhì)(V) | 650~800 | ≥400 | ≥16 | ≥35 | |
扁鋼;d≤16 | 正火(N) | 600~820 | ≥355 | 縱向 | ||
≥16 | ||||||
扁鋼;16<d≤100 | 正火(N) | 600~820 | ≥320 | ≥16 | ||
扁鋼;100<d≤160 | 正火(N) | 580~800 | ≥290 | ≥14 | ||
表中給出的值同樣適用于成卷調(diào)質(zhì)軋制鋼絲及成捆的調(diào)質(zhì)鋼帶,但有時(shí)也需要協(xié)商。 |