詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 冶韓 | 型號 | C40 |
材質(zhì) | 易切削鋼 | 含易切削元素 | 硫 |
厚度 | 其他 | 寬度 | 其他 |
長度 | 其他 | 抗拉強(qiáng)度 | 500MPa~590MPa |
加工服務(wù) | 無加工 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 德標(biāo) |
質(zhì)量等級 | A級 | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 是 | 斷面收縮率ψ(%) | 40 |
伸長率δ5(%) | 22 | 屈服強(qiáng)度 | 345 |
用途 | 電子工業(yè),光線纖接頭,光碟機(jī),掃描儀,醫(yī)療用器材 | 重量 | 不限 |
規(guī)格尺寸 | 齊全 | 產(chǎn)地 | 山東 北京 上海 廣東 河北 天津 其他 |
牌號 | C40易切削 碳鋼 | ||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 683-18-1996 | ||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | |||||
Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels | |||||
歸類 | 碳鋼 | ||||
標(biāo)簽 | 直接淬火鋼 優(yōu)質(zhì)非合金結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
C40 化學(xué)元素成分含量(%) | |||||
成分 | C | Si | Mn | P | S |
最小值 | 0.37 | 0.1 | 0.5 | - | - |
最大值 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 0.045 | 0.045 |
C40 機(jī)械性能 | |||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 |
σb | σs | δ | ψ | ||
Mpa | Mpa | % | % | ||
鋼材:d ≤ 16mm;t ≤ 8mm | 淬火+回火(+QT) | 650~800 | ≥460 | ≥16 | ≥35 |
鋼材:16mm ≤ d ≤ 40mm;8mm ≤ t ≤ 20mm | 淬火+回火(+QT) | 630~780 | ≥400 | ≥18 | ≥40 |
鋼材:40mm ≤ d ≤ 100mm;20mm ≤ t ≤ 60mm | 淬火+回火(+QT) | 600~750 | ≥350 | ≥19 | ≥45 |
鋼材:d ≤ 16mm;t ≤ 16mm | 正火(+N) | ≥580 | ≥320 | ≥16 | |
鋼材:16mm ≤ d ≤ 100mm;16mm ≤ t ≤ 100mm | 正火(+N) | ≥550 | ≥290 | ≥17 | |
鋼材:100mm ≤ d ≤ 250mm;100mm ≤ t ≤ 250mm | 正火(+N) | ≥530 | ≥260 | ≥17 | |
◎ d-直徑,t-厚度 |