詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 冶韓 | 型號(hào) | 045M10 |
材質(zhì) | 易切削鋼 | 含易切削元素 | 硫 |
厚度 | 其他 | 寬度 | 其他 |
長(zhǎng)度 | 其他 | 抗拉強(qiáng)度 | 500MPa~590MPa |
加工服務(wù) | 無(wú)加工 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 德標(biāo) |
質(zhì)量等級(jí) | A級(jí) | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 是 | 斷面收縮率ψ(%) | 40 |
伸長(zhǎng)率δ5(%) | 22 | 屈服強(qiáng)度 | 345 |
用途 | 電子工業(yè),光線纖接頭,光碟機(jī),掃描儀,醫(yī)療用器材 | 重量 | 不限 |
規(guī)格尺寸 | 齊全 | 產(chǎn)地 | 山東 北京 上海 廣東 河北 天津 其他 |
牌號(hào) | 045M10易切削 碳鋼 | |||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 683-18-1996/EN/BS | |||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | ||||||
Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels | ||||||
歸類 | 碳鋼 | |||||
性能 | 滲碳性 | |||||
標(biāo)簽 | 滲碳鋼 高級(jí)優(yōu)質(zhì)非合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||||
045M10化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | |
最小值 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | - | 0.02 | |
最大值 | 0.18 | 0.4 | 0.6 | 0.035 | 0.04 | |
045M10機(jī)械性能 | ||||||
厚度 | 標(biāo)記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 | 硬度 |
t | σb | σs | δ | HBW | ||
mm | Mpa | Mpa | % | |||
t≤5 | 045M10 | 冷拔+無(wú)熱處理(K) | ≥550 | ≥450 | ≥6 | |
5<t≤10< td=""> | 冷拔+無(wú)熱處理(K) | ≥500 | ≥380 | ≥7 | ||
10<t≤16< td=""> | 冷拔+無(wú)熱處理(K) | ≥500 | ≥340 | ≥8 | ||
16<t≤25< td=""> | 冷拔+無(wú)熱處理(K) | ≥500 | ≥310 | ≥9 | ||
25<t≤40< td=""> | 冷拔+無(wú)熱處理(K) | ≥450 | ≥260 | ≥10 | ||
40<t≤100< td=""> | 冷拔+無(wú)熱處理(K) | ≥370 | ≥200 | ≥12 | ||
t>100 | 冷拔+無(wú)熱處理(K) | ≥370 | ≥200 | ≥12 | ||
所有尺寸 | 045M10+G;C15 SH+G | 冷拔+軟化退火(K+G)或去皮+軟化(SH+G) | ≤140 HB30 | |||
注:冷拔和無(wú)熱處理狀態(tài)下的力學(xué)性能值不適用于多次拉伸鋼和特殊形狀鋼,可能的話對(duì)Ck-鋼可進(jìn)行特殊商定 |