詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 | 加工定制 | 是 |
產(chǎn)地 | 氣體檢測(cè)儀 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 日規(guī) |
產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL |
濟(jì)南千斗工業(yè)科技有限公司
日本RIKEN理研便攜式氧氣氣體監(jiān)測(cè)儀氣味計(jì)OX-03
便攜式氣體監(jiān)測(cè)儀 OX-03(氧氣)是一種緊湊型檢測(cè)儀,可測(cè)量氧氣濃度以進(jìn)行安全管理,以防止工作期間缺氧。鎳氫電池現(xiàn)已上市。
模型 | OX-03 |
---|---|
待測(cè)氣體 | 氧 |
檢測(cè)原理 | 隔膜原電池類型 |
檢測(cè)方法 | 擴(kuò)散型 |
檢測(cè)范圍(1位) | 0 至 40.0 vol% (0.1 vol%) |
報(bào)警設(shè)定值 |
L 報(bào)警:19.5vol% LL 報(bào)警:18.0vol% OVER:40.0vol% |
氣體報(bào)警操作 | 自持 |
氣體報(bào)警顯示 | 燈閃爍、蜂鳴器間歇、氣體濃度顯示閃爍、振動(dòng) |
故障報(bào)警/事故診斷 | 傳感器錯(cuò)誤、電池電壓下降、校準(zhǔn)失敗、時(shí)鐘錯(cuò)誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤 |
意外警告顯示 | 燈閃、蜂鳴器間歇、故障詳情顯示 |
工作溫度和濕度范圍 |
-20 至 + 50°C, 95% RH 或更低(無冷凝) |
電源 | AAA 堿性電池 x 2(干電池規(guī)格)或 AAA 鎳氫電池 x 2(充電電池規(guī)格) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 干電池規(guī)格:約3000小時(shí)(25℃,不報(bào)警,不亮燈) 充電電池規(guī)格:約2400小時(shí)(25℃,充滿電后,不報(bào)警,不亮燈) |
響應(yīng)時(shí)間 | 20 秒內(nèi) 90% 響應(yīng) |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于 IP67 |
防爆結(jié)構(gòu) | 本安防爆結(jié)構(gòu) |
防爆等級(jí) |
ExiaIICT4X (ExiaIICT3Ga) |
各種認(rèn)證 | TIIS防爆認(rèn)證產(chǎn)品 |
外形尺寸/質(zhì)量 | 約 54 (W) x 67 (H) x 24 (D) mm(不包括突出部分)/約 80 g(不包括夾子) |
功能 | LCD手動(dòng)背光(報(bào)警時(shí)自動(dòng)點(diǎn)亮)、峰值顯示、數(shù)據(jù)記錄器 |