詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | RION理音 | 型號(hào) | VA-12 |
類型 | 便攜式測(cè)振儀 | 顯示方式 | 數(shù)字式 |
電源 | 3V | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 185mm*68mm*30mm |
濟(jì)南千斗工業(yè)科技有限公司
日本RION理音振動(dòng)分析儀VA-12分析功能FFT
振動(dòng)分析儀 VA-12 是一款具有 FFT 分析功能的振動(dòng)計(jì)。支持設(shè)備診斷和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
模型 | 振動(dòng)分析儀 VA-12 | |||
---|---|---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
CE 標(biāo)志(EMC 指令 2004/108 / EC) 中國(guó) RoHS(出口到中國(guó)) WEEE 指令 |
|||
輸入 | ||||
測(cè)量通道數(shù) | 1個(gè)頻道 | |||
連接器和類型等 | BNC、CCLD 18V 2mA(CCLD 24V 4mA 是出廠選項(xiàng)) | |||
傳感器 | 壓電加速度計(jì) PV-57 ?(內(nèi)含) | |||
輸入范圍 | ||||
當(dāng)靈敏度為 0.100 至 0.999 mV/(m/s 2 ) | ||||
ACC(加速度) | 10, 31.6, 100, 316, 1000, 3160, 10000m/s 2 (rms) | |||
VEL(速度) | 31.6、100、316、1000、3160、10000、31600mm/s(有效值) | |||
顯示 | 0.89, 2.83, 8.94, 28.3, 89.4, 283, 894mm (EQp-p) | |||
使用 PV-57時(shí)靈敏度為 1.00 至 9.99 mV/(m/s 2 ) | ||||
ACC(加速度) | 1、3.16、10、31.6、100、316、1000m/s 2(有效值) | |||
VEL(速度) | 3.16、10、31.6、100、316、1000、3160mm/s(有效值) | |||
顯示 | 0.089、0.283、0.894、2.83、8.94、28.3、89.4mm (EQp-p) | |||
當(dāng)靈敏度為 10.0 至 99.9 mV/(m/s 2 ) | ||||
ACC(加速度) | 0.1, 0.316, 1, 3.16, 10, 31.6, 100m/s 2 (rms) | |||
VEL(速度) | 0.316、1、3.16、10、31.6、100、316mm/s(有效值) | |||
顯示 | 0.0089、0.0283、0.0894、0.283、0.894、2.83、8.94mm (EQp-p) | |||
測(cè)量范圍(使用 PV-57 時(shí),高通濾波器 3 Hz,低通濾波器 20 kHz) | ||||
ACC(加速度) | 0.02 至 141.4m/s 2 (rms) 連續(xù)測(cè)量,1Hz 至5kHz | |||
瞬時(shí)加速度 | 700米/秒2 | |||
VEL(速度) | 在 159.15Hz 時(shí)從 0.2 到 141.4mm/s (rms) | |||
顯示 | 15.915Hz 時(shí)從 0.02 到 40.0mm (EQp-p) | |||
測(cè)量頻率范圍(電氣特性) | ||||
ACC(加速度) | 1Hz 至 20kHz | |||
VEL(速度) | 3Hz 至 3kHz | |||
顯示 | 3Hz 至 500Hz | |||
加速度包絡(luò)線 | 1kHz 至 20kHz | |||
篩選 | ||||
前綴過(guò)濾器 | ||||
高通濾波器 | 1Hz(僅加速)、3Hz、10Hz、1kHz(-10% 點(diǎn)) 分?jǐn)嗵匦?-18dB / oct | |||
低通濾波器 | 1kHz、5kHz、20kHz(-10%點(diǎn))分?jǐn)嗵匦?18dB/oct | |||
加速度包絡(luò)濾波器 | ||||
高通濾波器 | 1kHz (-10% 點(diǎn)) 分?jǐn)嗵匦?-18dB / oct | |||
自噪聲 | 高通濾波器 3Hz,低通濾波器 20kHz,最小范圍 | |||
ACC(加速度) | 0.01m/s 2 (rms) 或更小 | |||
VEL(速度) | 0.1mm/s(rms)或更小 | |||
顯示 | 0.01 毫米 (EQp-p) 或更小 | |||
A/D轉(zhuǎn)換 | 24 位 ΔΣ 方法 51.2 kHz | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 高達(dá) 110 dB(加速度) | |||
測(cè)振儀模式 | ||||
ACC(加速度) | m/s 2 rms值、波形峰值、波高因數(shù) | |||
VEL(速度) | mm/s 有效值 | |||
顯示 | 毫米 EQp-p | |||
FFT 模式 | 時(shí)間波形、頻譜、加速度包絡(luò)處理 | |||
分析分?jǐn)?shù) | 512、1024、2048、4096、8192(3200線) | |||
時(shí)間窗函數(shù) | 矩形、漢寧、平頂 | |||
計(jì)算 | 線性平均、值、指數(shù)平均、瞬時(shí)值 | |||
分析頻率 | 100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz、20kHz | |||
展示 | ||||
光譜 | Top 10 榜單,圖表展示(不包括DC) | |||
飛漲 | X軸:x1、x2、x4、x8、x16 | |||
Y軸:2N,N=0~10(1~1024次) | ||||
以頻譜模式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的疊加顯示 | ||||
時(shí)間波形 | 圖形顯示 | |||
飛漲 | X軸:x1、x2、x4、x8、x16、x32 | |||
Y軸:2N,N=0~14(1~16384次) | ||||
觸發(fā)源 | ||||
外部信號(hào) | 帶 TTL 電平下降信號(hào)的外部觸發(fā)控制 | |||
輸入電平 | 當(dāng)時(shí)間波形超過(guò)設(shè)置電平時(shí)觸發(fā) 設(shè)置電平可以單側(cè)幅度滿量程的 1/8 步長(zhǎng)設(shè)置。 | |||
坡 | + /? 觸發(fā)操作 | |||
觸發(fā)操作 | ||||
自由運(yùn)行 | 無(wú)論觸發(fā)如何,始終算術(shù) | |||
重復(fù) | 每次觸發(fā)時(shí)執(zhí)行一個(gè)操作 | |||
單身的 | 觸發(fā)時(shí)只運(yùn)行一次 | |||
定時(shí)器 | 按開(kāi)始時(shí)間、存儲(chǔ)間隔、存儲(chǔ)次數(shù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
預(yù)觸發(fā) | 從幀時(shí)間的 1/8 之前的數(shù)據(jù)開(kāi)始計(jì)算 | |||
展示 |
彩色TFT LCD,240點(diǎn)×320點(diǎn),背光 日文顯示,英文顯示,時(shí)鐘顯示 |
|||
警告顯示 | LED(OVER時(shí)亮紅色) | |||
記憶 | ||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD 卡( 2 GB)* | |||
存儲(chǔ)文件 |
將作為一組測(cè)量值和設(shè)置條件的數(shù)據(jù)保存到存儲(chǔ)卡。將 1000 個(gè)數(shù)據(jù)保存到一個(gè)存儲(chǔ)名稱。最多可保存 100 個(gè)商店名稱 |
|||
設(shè)定條件記憶 |
主機(jī)內(nèi)最多可保存5個(gè)設(shè)置條件,設(shè)置條件 可保存在存儲(chǔ)卡上。 |
|||
波形文件 | 每個(gè)文件可記錄 10 秒(分析頻率 20 kHz) 在 FFT 計(jì)算期間記錄振動(dòng)波形 在計(jì)算機(jī)上執(zhí)行重新分析。 | |||
BMP 文件 | 將顯示的畫(huà)面保存為 BMP 文件格式 | |||
召回功能 | 測(cè)量數(shù)據(jù)從存儲(chǔ)卡中讀取并顯示在屏幕上。 | |||
恢復(fù)功能 | 各種設(shè)置被記憶,當(dāng)再次打開(kāi)電源時(shí),它會(huì)從之前的關(guān)機(jī)設(shè)置開(kāi)始。 | |||
輸入輸出 | ||||
觸發(fā)輸入端子 | 外觸發(fā)輸入端子,超迷你插孔φ2.5mm(使用CC-24) | |||
USB 端子 (迷你B) |
可移動(dòng)磁盤(pán)功能 | 使用存儲(chǔ)設(shè)備類將安裝在主機(jī)中的存儲(chǔ)卡作為可移動(dòng)磁盤(pán)連接。 | ||
打印機(jī)功能 | 在專用USB打印機(jī)(BL-112U)上打印,屏幕硬拷貝,內(nèi)存地址范圍的連續(xù)打印 | |||
電源 | ||||
DC12 V(11 至 15 V) | AC適配器NC-99,AA電池x 8(23℃,堿性電池,背光關(guān)閉) | |||
電池壽命 | 約12小時(shí) | |||
目前的消費(fèi) | 145mA(正常操作時(shí)背光關(guān)閉) | |||
工作溫度和濕度范圍 | -10 至 + 50°C,90% RH 或更低(無(wú)冷凝) | |||
尺寸/重量 | 214 (H) x 105 (W) x 36 (D) mm(不帶保護(hù)蓋) 約 850 g(包括電池,帶保護(hù)蓋,當(dāng)連接 PV-57 時(shí)) | |||
配件 | 壓電加速度計(jì) PV-57、卷線、磁鐵附件、AA 電池 x 8、SD 卡、保護(hù)蓋、肩帶 |