詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | RION理音 | 型號(hào) | NL-62A |
類(lèi)型 | 精密聲級(jí)計(jì) | 安裝方式 | 手持式 |
顯示方式 | 數(shù)字式 | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 128mm*65mm*32mm | 產(chǎn)地 | 日本 |
濟(jì)南千斗工業(yè)科技有限公司
日本RION理音精密聲級(jí)計(jì)(帶倍頻程分析)NL-62A
符合標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量法精密聲級(jí)計(jì) JIS C 1509-1: 2017 Class 1, JIS C 1516: 2014 Class 1, IEC 61672-1: 2013/2002 Class 1, ANSI / ASA S1.4-2014 / Part1 Class 1 |
||
測(cè)量功能 | 用選定的時(shí)間加權(quán)特性和頻率加權(quán)特性同時(shí)測(cè)量以下項(xiàng)目 | ||
操作(主通道) | 時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí) L p 時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí) L eq 聲暴露級(jí) L E 時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)值 L max 時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)最小值 L min 時(shí)間率 聲級(jí) L N (05, 10, 50) , 90 , 95) 最多 5 | ||
操作(子頻道) | 時(shí)間加權(quán)聲級(jí) L p | ||
附加操作 |
可以選擇以下項(xiàng)目 之一: C 特征時(shí)間平均聲級(jí) L Ceq G 特征時(shí)間平均聲級(jí) L Geq C 特征峰值聲級(jí) L Cpeak Z 特征峰值聲級(jí) L Zpeak E 特征時(shí)間平均聲級(jí) L A Eeq E 特征時(shí)間平均聲級(jí) L A emax * 由于附加計(jì)算的頻率特性與子通道的頻率特性相關(guān)聯(lián),因此當(dāng)子通道具有 A 特性時(shí),可以選擇L A eeq和 L A emax。對(duì)于C、G 和 Z 特性,可以選擇附加操作 L Ceq和 L Cpeak、 L Geq和 LZ peak。 |
||
計(jì)算時(shí)間 | 10 秒、1、5、10、15、30 分鐘、1、8、24 小時(shí)和任何時(shí)間都可以手動(dòng)設(shè)置自動(dòng)存儲(chǔ)長(zhǎng)達(dá) 1,000 小時(shí) | ||
測(cè)量電平范圍 | A 特性 25dB 到 138dB C 特性 33dB 到 138dB G 特性 43dB 到 138dB Z 特性 50dB 到 138dB C 特性峰值聲級(jí) 60dB 到 141dB Z 特性峰值聲級(jí) 65dB 到 141dB | ||
測(cè)量頻率范圍 | 1Hz ~ 20kHz | ||
頻率加權(quán)特性 | A、C、G 和 Z 特性 | ||
時(shí)間加權(quán)特性 | F(快)和 S(慢),E(脈沖)和 10 秒 | ||
店鋪 | 手動(dòng)的 | 一次一個(gè)地址手動(dòng)記錄測(cè)量結(jié)果(記錄數(shù)據(jù)數(shù)量:內(nèi)部存儲(chǔ)器:最多 1,000 個(gè)數(shù)據(jù)組 SD 卡:取決于 SD 卡的容量 * 1) | |
汽車(chē) | 自動(dòng)連續(xù)記錄每個(gè)設(shè)定時(shí)間的瞬時(shí)值(Lp模式)和每個(gè)設(shè)定時(shí)間的計(jì)算值(Leq模式)。 | ||
L p儲(chǔ)存周期 | 100ms、200ms、1s、Leq1s | ||
L eq運(yùn)算周期 | 10 秒、1、5、10、15、30 分鐘、1、8、24 小時(shí) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 長(zhǎng)達(dá) 1,000 小時(shí)(取決于 SD 卡容量)* 1 | ||
工作溫度和濕度范圍 | -10 ℃ ~ 50 ℃ 10% ~ 90% RH(但應(yīng)無(wú)結(jié)露) | ||
電源 | 4 節(jié) AA 電池(堿性或可充電)或外部電源 | ||
電池壽命 |
堿性電池 LR6:16 小時(shí) 鎳氫二次電池:16 小時(shí) * 工作時(shí)間因設(shè)置而異 |
||
尺寸/重量 | 76 (W) x 33 (D) x 255 mm (H) / 約 400 g(包括電池) | ||
配件 | 收納盒、擋風(fēng)玻璃 WS-10、擋風(fēng)玻璃防脫落橡膠、表帶、AA 干電池(堿性)x 4、SD 卡 512MB |