詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杜卡 | 型號 | DP50-A |
輸送介質(zhì) | 清水 | 驅(qū)動方式 | 手動泵 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 金屬 |
最大出口壓力類型 | 低壓泵(Pd≤4MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 05 |
額定流量Q | 25 | 額定揚程H | 32 |
葉片式泵葉輪級數(shù) | 單級泵 | 葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 中開式 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 額定轉(zhuǎn)速n | 3000 |
軸功率Pa | 1 | 泵效率η | 1 |
容積效率ηv | 1 | 汽蝕余量NPSH | 1 |
允許吸上高度 | 7 | 吸入口直徑Ds | 50 |
排出口直徑Dd | 50 | 活塞/柱塞行程 | 24 |
往復(fù)次數(shù)n | 3000 | 計量精度 | 1 |
最大允許顆粒直徑 | 0 | 介質(zhì)粘度ν | 0 |
介質(zhì)溫度 | 40 | 工作溫度 | 40 |
環(huán)境溫度 | 40 | 外形尺寸 | 525 |
顏色 | 白色 |
發(fā)動機型號 |
DH212 |
|
|
發(fā)動機類型 |
單缸、四沖程、強制風(fēng)冷、頂置式氣門 |
輸出功率 |
4.3kW/3600rpm |
缸徑×行程 |
70mm×55mm |
排量 |
212cc |
機油容量 |
0.6L |
燃油箱容積 |
3.6L |
燃油消耗率 |
≤375g/Kw.h |
額定轉(zhuǎn)速 |
3600 rpm |
進水口直徑 |
50mm |
出水口直徑 |
50mm |
吸程 |
7M |
揚程 |
32M |
流量 |
28m3/h |
起動系統(tǒng) |
手拉反沖啟動/電啟動 |
點火系統(tǒng) |
晶體管無觸點點火 |
噪聲 |
≤76dB(A) |
外形尺寸(長×寬×高) |
525×415×435 |
凈重 |
23kg |