詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | WX |
燃料類型 | 其他 | 加工定制 | 否 |
排放標(biāo)準 | 其他 | 百公里耗油 | 0 |
底盤型號 | 0 | 額定功率 | 0 |
額定乘員數(shù) | 0 | 額定載質(zhì)量 | 0 |
發(fā)動機排量 | 0 | 發(fā)動機型號 | 0 |
最大扭矩 | 0 | 最高車速 | 0 |
軸距 | 0 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 |
最大爬坡度 | 0 | 接近角 | 0 |
離去角 | 0 | 車輛所在地 | 河北 |
外形尺寸 | 其他 | 整備重量 | 0 |
總重量 | 0 | 產(chǎn)地 | 河北 |
河北五星1.5噸霸王龍水域物資運輸雙節(jié)履帶車
河北五星1.5噸霸王龍水域物資運輸雙節(jié)履帶車